13277608333
專威牌HTW5043XQYJ6型爆破器材運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5043XQYJ6型爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995,5635x1950,2000,2060,2110,2140,2190x2600,2800,3000 |
底盤型號: | JX1041TG26 | 貨廂尺寸(mm): | 4160,3800X1850,1960,2040X1600,1800,2000 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/14,20/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 995,740 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1560,1075/1200 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3370,3625 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1895/2600 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1041TG26 | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385,1400 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 2892 | 85 95 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:APG3550500A;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝側(cè)開門,側(cè)門單開門、側(cè)門雙開門、側(cè)門不開門,選裝側(cè)門型式及位置,百葉窗,選裝瓦楞板;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:JX4D30B6H/10.49,JX4D30A6H/11.09;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接和焊接連接,后防護(hù)焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于危險品運(yùn)輸;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;EX/Ⅲ型車輛;危險貨物類項號:1.1D,1.4G,1.1B,1.1C,1.3C;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置,該車僅選用排氣管前置,前盤制動,子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |