13277608333
專威牌HTW5180GPSD6型綠化噴灑車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5180GPSD6型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 7900,8830,9030x2500x3200 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 17/11.2,17/9.8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10745,10680 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2550,1430/2520,1400/2930,1430/2900 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7125 | 高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 批次: | 319 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、專用裝置:罐體及水泵,主要用于路面灑水及園林綠化。該車僅選用3950mm,4500mm和4700mm軸距底盤。介質(zhì)為丙酮水溶液,密度950千克/立方米.罐體有效容積11.8立方米.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為7900/3950/1400(1430)/2550(2520);8830/4500/1400(1430)/2930(2900);9030/4700/1400(1430)/2930(2900),軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 3950/4200×2450×1680;4500,4700/5000×2300×1500。2、側(cè),后防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸為120×50mm,離地高度為470mm。3、隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板.選裝后背式排氣管。選裝后部噴灑裝置。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |