13277608333
專威牌HTW5180TQZPCA6型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5180TQZPCA6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 10700x2550x2900 |
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2E6Z | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 18/7 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/3500 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 11350 | 高車速(km/h): | 101 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2E6Z | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 | 前 輪 距(mm): | 1928,1827,1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 5700 5700 7146 | 165 139 179 165 195 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、托舉質(zhì)量:6520kg(2人),6455(3人).該車用途為道路故障車輛、城市違章車輛及搶險(xiǎn)救援等;主要專用裝置為平板,絞盤,油缸.2、側(cè)防護(hù)材料均為Q235, 側(cè)防護(hù)螺栓聯(lián)接,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高350mm.3、僅采用5800mm軸距底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室外觀. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |