13277608333
專威牌HTW5045TQZPB6型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5045TQZPB6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2310 |
底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 19/17.8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3800 | 高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 1850/2645 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK | 批次: | 327 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1590 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1485,1590 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/3+2,3/4+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F2.8NS6B131 Q28-130E60 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2780 2800 | 96 96 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、托舉質(zhì)量:500kg。該車主要用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板、絞盤、油缸。2、側(cè),后防護材料均為Q235, 側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸100×50mm,離地高490mm。3、AABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝備胎安裝位置。選裝后部兩側(cè)伸縮板。選裝后部樣式。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |